| Mašinos modelis (FSY-PDD) | 10201/02/04 | 20201/02/04/05/06 | 30201/02/04/05/06 |
| Įvestis | |||
| Akumuliatoriaus įtampa | 12 V/24 V/48V | 12 V/24 V/48 V/60V/72v | 12 V/24 V/48 V/60V/72v |
| Maitinimo įtampa | 110 V/220 V. | ||
| Maitinimo galios diapazonas | 154-264VAC/185-264VAC | ||
| Dažnis | 50/60Hz | ||
| Išvestis | |||
| Galia | 1000W | 2000W | 3000W |
| Įtampa | 220 V ± 5% | ||
| Dažnis | 50/60Hz | ||
| Savarankiškas bylojimas | 10W | 15W | 20W |
| Energiją taupantis tuščiosios eigos vartojimas | 3W | 3W | 3W |
| Bangos forma | Gryna sinuso banga | ||
| Perdavimo laikas (kintama į DC) | < 8ms | ||
| Perdavimo laikas (DC iki AC) | < 8ms | ||
| Išėjimo įtampos reguliavimas | 210V-240 V | ||
| Aplinkkelio režimas | taip | ||
| Energijos taupymo režimas | taip | ||
| Efektyvumas | ≥85% | ||
| Apsauga | |||
| Įvesties apsauga | Apsauga nuo viršįtampių | ||
| Išvesties apsauga | CPU apsauga | ||
| Baterijos (reikia įsigyti atskirai) | |||
| Akumuliatoriaus tipas | Švininės rūgšties/koloido/ličio geležies fosfato/trišalės ličio akumuliatoriaus (pasirinktinė) | ||
| Įkrovimo metodas | Trijų pakopų plūdės krūvio/pastovios srovės ir pastovios įtampos | ||
| Mainų įkrovimo įtampa | 12 V-trys pakopos plūdės įkrovimas: Įprastas 14,2 V 、 Plūdo įkrovimas 13,8 V 、 Pastovi srovė ir pastovi įtampa: 14,5 V 24 V-trijų pakopų plūdės įkrovimas: Įprastas 28,4 V 、 Plūdo įkrovimas 27,6 V 、 Pastovi srovė ir pastovi įtampa: 14,5 V : 29 V 48 V-trys pakopos plūdės įkrovimas: Įprastas 56,8 V 、 Plūdo įkrovimas 55,2 V 、 Pastovi srovė ir pastovi įtampa : 58 V 60 V-trys pakopos plūdės įkrovimas: įprastas 71 V 、 plūdės įkrovimas 69 V 、 Pastovi srovė ir pastovi įtampa : 72,5 V 72 V -trys pakopos plūdės įkrovimas: Įprastas -85,2V 、 Plūdo įkrovimas 82,8 V 、 Pastovi srovė ir pastovi įtampa : 87 V |
||
| Mainos įkrovimo srovė | 0-30A (12 V) 0-15A (24 V) 0-7a (48 V) |
0-50a (12 V) 0-40a (24 V) 0-15A (48 V) 0-10A (60 V) 0-10A (72 V) |
0-75A (12 V) 0-40a (24 V) 0-25A (48 V) 0-12A (60 V) 0-12A (72V) |
| Apkrovos talpa | |||
| Atsparus apkrova | Žemiau 1kW | Žemiau 2kW | Žemiau 3kW |
| Apima šiuos 12 V 3000W žemiau 2500W 24 V 6000W žemiau 5000W | |||
| Indukcinė apkrova | Žemiau 350W | Žemiau 750W | Žemiau 1100W |
| Aliarmas | |||
| Žemas akumuliatoriaus aliarmas | Garsinis aliarmas - 5 sekundžių pyptelėjimas | ||
| Perkrovos aliarmas | Garsinis aliarmas - nuolatinis pyptelėjimas | ||
| Gedimo aliarmas | Garsinis aliarmas - nuolatinis pyptelėjimas | ||
| Aplinka | |||
| Temperatūra | 0-40 ℃ | ||
| Drėgmė | 0–90% (nekondensavimas) | ||
| Triukšmas | <60db | ||
| Dydis | |||
| Matmenys (ilgis*plotis*aukštis cm) | Inverteris 49*22*19 | ||
| Pakuotė (ilgis*plotis*aukštis cm) | Inverteris 53*26*26 | ||
| Inverterio svoris kg | 11 | 17 | 20 |
** Aukščiau pateikti parametrai skirti tik nuorodoms. Jei yra kokių nors pakeitimų, skaitykite tikrąjį produktą







